Chihuahua, Chih., 13 de mayo de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima segunda sesión extraordinaria, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, a celebrarse a las 13:30 horas, del día 14 de mayo del año 2024, en la sala de Plenos, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; artículos 12 fracción II, 13 fracción I del Reglamento Interior; y artículos 5 inciso a), 10 inciso b), 11 y 12 segundo párrafo, 13 y 15 del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y su aprobación.
- Autorización, en su caso, de los proyectos de Acuerdo de Terminación de Investigación Previa en materia de Protección de Datos Personales en los siguientes expedientes:
- ICHITAIP/IP-PDP/03/2024 Secretaría de Seguridad Pública.
- ICHITAIP/IP-PDP/04/2024 Coordinación de Comunicación.
- ICHITAIP/IP-PDP/05/2024 Municipio de Chihuahua.
- Autorización, en su caso, de los proyectos de dictamen final de las Visitas de Inspección realizados a los Sujetos Obligados en los siguientes expedientes:
- ICHITAIP/VI-006/2023 Municipio de Camargo.
- ICHITAIP/VI-008/2023 Municipio de Meoqui.
- ICHITAIP/VI-009/2023 Pensiones Civiles del Estado.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de Tabla de Aplicabilidad y su respectivo acuerdo, del Sujeto Obligado:
- Oficina de la Gubernatura del Estado.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de modificación de la Tabla de Aplicabilidad y su respectivo acuerdo, del Sujeto Obligado:
- Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
- Aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 13 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-1027/2023 | Secretaria de Seguridad Publica |
2 | ICHITAIP/RR-1120/2023 | Municipio de Temosachi |
3 | ICHITAIP/RR-1282/2023 | Secretaria Particular del Gobernador |
4 | ICHITAIP/RR-1287/2023 | Secretaria de Educación y Deporte |
5 | ICHITAIP/RR-1467/2023 | Municipio de Julimes |
6 | ICHITAIP/RR-0001/2024 | Municipio de Balleza |
7 | ICHITAIP/RR-052/2024 | Secretaria de Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-0085/2024 | Municipio de Balleza |
9 | ICHITAIP/RR-0148/2024 | Partido Morena |
10 | ICHITAIP/RR-0154/2024 | Secretaria de Seguridad Publica |
11 | ICHITAIP/RR-0262/2024 | Partido Morena |
12 | ICHITAIP/RR-0265/2024 | Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez |
13 | ICHITAIP/RR-0271/2024 | Municipio de Batopilas |
- Así mismo presenta 09 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0349/2024 | Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. |
2 | ICHITAIP/RR-0352/2024 | Municipio de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0355/2024 | Municipio de Juárez |
4 | ICHITAIP/RR-0358/2024 | Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez |
5 | ICHITAIP/RR-0361/2024 | Municipio de Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-0364/2024 | Secretaria de Seguridad Publica |
7 | ICHITAIP/RR-0367/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0370/2024 | Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común |
9 | ICHITAIP/RR-0373/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 17 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-047/2018 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR-0257/2018 | Pensiones Civiles del Estado |
3 | ICHITIAP/RR-0101/2019 | Plan Estratégico de Juárez, A.C |
4 | ICHITAIP/RR-1140/2023 | Municipio de Julimes |
5 | ICHITAIP/RR-1392/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-1395/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0068/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
8 | ICHITAIP/RR-0077/2024 | Municipio de Maguarichi |
9 | ICHITAIP/RR-0080/2024 | Municipio de Praxedis G. Guerrero |
10 | ICHITAIP/RR-0107/2024 | Municipio de Gran Morelos |
11 | ICHITAIP/RR-0152/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-0209/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
13 | ICHITAIP/RR-0215/2024 | Municipio de Chihuahua |
14 | ICHITAIP/RR-0227/2024 | Secretaría de Hacienda |
15 | ICHITAIP/RR-0269/2024 | Secretaría de Hacienda |
16 | ICHITAIP/RR-0272/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez |
17 | ICHITAIP/RR-0275/2024 | Municipio de Temosachic |
- Así mismo presenta 13 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0105/20 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR-0213/20 | Secretaría de Educación y Deporte |
3 | ICHITAIP/RR-0279/20 | Secretaría de Educación y Deporte |
4 | ICHITAIP/RR-0465/20 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0347/24 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-0350/24 | Secretaría de Hacienda |
7 | ICHITAIP/RR-0353/24 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0356/24 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
9 | ICHITIAP/RR-0359/24 | Secretaría de Seguridad Pública |
10 | ICHITAIP/RR-0362/24 | Municipio de Juárez |
11 | ICHITAIP/RR-0365/24 | Secretaría de Hacienda |
12 | ICHITAIP/RR-0371/24 | Municipio de Guachochi |
13 | ICHITAIP/RR-0374/24 | Secretaría de Seguridad Pública |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 16 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-1314/2023 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-1393/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
3 | ICHITAIP/RR-1396/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
4 | ICHITAIP/RR-1399/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
5 | ICHITAIP/RR-1402/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-1411/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0054/2024 | Municipio de Chihuahua |
8 | ICHITAIP/RR-0072/2024 | Municipio de Huejotitán |
9 | ICHITAIP/RR-0096/2024 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua |
10 | ICHITAIP/RR-0132/2024 | Municipio de Práxedis G. Guerrero |
11 | ICHITAIP/RR-0138/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
12 | ICHITAIP/RR-0162/2024 | Secretaria de Seguridad Pública |
13 | ICHITAIP/RR-0180/2024 | DIF Guadalupe |
14 | ICHITAIP/RR-0192/2024 | Secretaría de Hacienda |
15 | ICHITAIP/RR-0225/2024 | Secretaría de Turismo |
16 | ICHITAIP/RR-0261/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias |
- Así mismo presenta 11 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-297/2020 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
2 | ICHITAIP/RR-0348/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0351/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
4 | ICHITAIP/RR-0354/2024 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-0357/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-0360/2024 | Secretaria de Hacienda |
7 | ICHITAIP/RR-0363/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0366/2024 | Municipio de Meoqui |
9 | ICHITAIP/RR-0369/2024 | Municipio de Juárez |
10 | ICHITAIP/RR-0372/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
11 | ICHITAIP/RR-0375/2024 | Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua |
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE