Chihuahua, Chih., 17 de junio de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima primera sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 19 de junio del año 2024 a celebrarse a las 13:30 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de Modificación de Tabla de Aplicabilidad y su respectivo acuerdo, del Sujeto Obligado:
- Parque Central de Ciudad Juárez
- Aprobación, en su caso, de los proyectos de Dictámenes finales de Visitas de Inspección del Programa 2023 siguientes:
- Dictamen Final de la Visita de Inspección del Municipio de Camargo. VI-006-2023.
- Dictamen Final de la Visita de Inspección del Municipio de Meoqui. VI-008-2023.
- Dictamen Final de la Visita de Inspección de Pensiones Civiles del Estado. VI-09-2023.
- Aprobación, en su caso, de 6 proyectos de resolución de Denuncia y 12 acuerdos que resuelven sobre el cumplimiento dado a las resoluciones de denuncias en los siguientes expedientes:
- PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE DENUNCIA:
- DAPDP/D/AQSER/25/2024 MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN
- DAPDP/D/SSP/35/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/36/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/37/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/38/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/48/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- CUMPLIMIENTOS A RESOLUCIONES DE DENUNCIAS:
- DAPDP/D/UACJ/88/2021 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
- DAPDP/D/ASCN/107/2021 MUNICIPIO DE ALLENDE
- DAPDP/D/ALLD/121/2021 MUNICIPIO DE ALLENDE
- DAPDP/D/NNVA/33/2022 MUNICIPIO MORIS
- DAPDP/D/NNA/65/2022 MUNICIPIO DE NONOAVA
- DAPDP/D/SDUYE/151/2022 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
- DAPDP/D/ UPN/01/2023 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- DAPDP/D/ NNVA /28/2023 MUNICIPIO NONOAVA
- DAPDP/D/NNVA/30/2023 MUNICIPIO NONOAVA
- DAPDP/D/NNVA/32/2023 MUNICIPIO NONOAVA
- DAPDP/D/SSCH/52/2023 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
- DAPDP/D/SCOP/127/2023 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
- Autorización, en su caso, de viáticos para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, para acudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 5 y 6 de julio del presente año, para realizar actividades inherentes a su encargo.
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 09 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-736/2019 | Secretaria de la Función Publica |
2 | ICHITAIP/RR-459/2022 | Secretaria De Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1167/2022 | Secretaria de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1221/2022 | Secretaria de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1027/2023 | Secretaria De Seguridad Publica |
6 | ICHITAIP/RR-1287/2023 | Secretaria de Deporte y Educación |
7 | ICHITAIP/RR-1338/2023 | Secretaria De Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-197/2024 | Fiscalía General Del Estado De Chihuahua |
9 | ICHITAIP/RR-0217/2024 | Secretaria de Deporte y Educación |
- Así mismo presenta 03 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-481/2024 | Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-508/2024 | Municipio de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-514/2024 | Municipio de Guachochi |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 12 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0681/2019 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR-0453/2022 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1170/2022 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1224/2022 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1548/2022 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-1270/2023 | Operadora de Estacionamientos de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0134/2024 | Municipio de Temósachi |
8 | ICHITAIP/RR-0149/2024 | Partido Acción Nacional |
9 | ICHITAIP/RR-0167/2024 | Municipio de Juárez |
10 | ICHITAIP/RR-0245/2024 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-0269/2024 | Secretaría de Hacienda |
12 | ICHITAIP/RR-0305/2024 | Municipio de Juárez |
- Así mismo presenta 09 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0482/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0485/2024 | Auditoría Superior del Estado de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0488/2024 | Servicios de Salud de Chihuahua |
4 | ICHITAIP/RR-0494/2024 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-0497/2024 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-0503/2024 | Secretaría de la Función Pública |
7 | ICHITAIP/RR-0509/2024 | Municipio de Chihuahua |
8 | ICHITAIP/RR-0512/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
9 | ICHITAIP/RR-0515/2024 | Municipio de Guachochi |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 12 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-1227/2022 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR-1533/2022 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1344/2023 | Secretaria de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1350/2023 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-0084/2024 | Municipio de Temósachi |
6 | ICHITAIP/RR-0135/2024 | Municipio de Valle de Zaragoza |
7 | ICHITAIP/RR-0234/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
8 | ICHITAIP/RR-0267/2024 | Municipio de Ojinaga |
9 | ICHITAIP/RR-0291/2024 | Secretaría de Hacienda |
10 | ICHITAIP/RR-0294/2024 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-0318/2024 | Partido del Trabajo |
12 | ICHITAIP/RR-0342/2024 | Secretaria de Hacienda |
- Así mismo presenta 09 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0036/2019 | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO |
2 | ICHITAIP/RR-0441/2019 | MUNICIPIO DE DELICIAS |
3 | ICHITAIP/RR-0521/2019 | MUNICIPIO DE HUEJOTITÁN |
4 | ICHITAIP/RR-0546/2019 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
5 | ICHITAIP/RR-0566/2019 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
6 | ICHITAIP/RR-0581/2019 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR |
7 | ICHITAIP/RR-0483/2024 | SECRETARIA DE HACIENDA |
8 | ICHITAIP/RR-0486/2024 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
9 | ICHITAIP/RR-0489/2024 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE