Chihuahua, Chih., 19 de agosto de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima cuarta sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 21 de agosto del año 2024 a celebrarse a las 13:00 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 24 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0191/2019 | Partido Morena |
2 | ICHITAIP/RR-0459/2022 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1167/2022 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1121/2022 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1338/2023 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-1467/2023 | Municipio de Julimes |
7 | ICHITAIP/RR-0046/2024 | Partido Morena |
8 | ICHITAIP/RR-0058/2024 | Partido Morena |
9 | ICHITAIP/RR-0070/2024 | Partido Morena |
10 | ICHITAIP/RR-0076/2024 | Municipio de Julimes |
11 | ICHITAIP/RR-0157/2024 | Municipio de Julimes |
12 | ICHITAIP/RR-0197/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0217/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
14 | ICHITAIP/RR-0277/2024 | DIF Nonoava |
15 | ICHITAIP/RR-0331/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
16 | ICHITAIP/RR-0349/2024 | Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C. |
17 | ICHITAIP/RR-0439/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
18 | ICHITAIP/RR-0469/2024 | Coordinación de Comunicación |
19 | ICHITAIP/RR-0487/2024 | Municipio de Chihuahua |
20 | ICHITAIP/RR-0499/2024 | Partido Acción Nacional |
21 | ICHITAIP/RR-0505/2024 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez |
22 | ICHITAIP/RR-0547/2024 | Municipio de Meoqui |
23 | ICHITAIP/RR-0562/2024 | Partido de la Revolución Democrática |
24 | ICHITAIP/RR-0571/2024 | Secretaría de la Función Pública |
- Así mismo presentan 05 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0655/2024 | Municipio de Riva Palacio |
2 | ICHITAIP/RR-0661/2024 | Instituto Estatal Electoral |
3 | ICHITAIP/RR-0727/2024 | Municipio de Juárez |
4 | ICHITAIP/RR-0739/2024 | Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0745/2024 | Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 18 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0453/2022 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR-1170/2022 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1224/2022 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1548/2022 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1392/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-1401/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0290/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
8 | ICHITAIP/RR-0314/2024 | Partido Morena |
9 | ICHITAIP/RR-0317/2024 | Partido Morena |
10 | ICHITAIP/RR-0341/2024 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-0353/2024 | Municipio de Juárez |
12 | ICHITAIP/RR-0365/2024 | Secretaría de Hacienda |
13 | ICHITAIP/RR-0473/2024 | Coordinación de Comunicación |
14 | ICHITAIP/RR-0503/2024 | Secretaría de la Función Pública |
15 | ICHITAIP/RR-0518/2024 | Municipio de Meoqui |
16 | ICHITAIP/RR-0536/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
17 | ICHITAIP/RR-0557/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
18 | ICHITAIP/RR-0560/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
- Así mismo presenta 21 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0632/2024 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
2 | ICHITAIP/RR-0650/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0653/2024 | Municipio de Meoqui |
4 | ICHITAIP/RR-0656/2024 | Secretaría General de Gobierno |
5 | ICHITAIP/RR-0659/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez |
6 | ICHITAIP/RR-0662/2024 | Municipio de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0674/2024 | Secretaría de la Función Pública |
8 | ICHITAIP/RR-0677/2024 | Secretaría de la Función Pública |
9 | ICHITAIP/RR-0680/2024 | Secretaría de la Función Pública |
10 | ICHITAIP/RR-0683/2024 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-0686/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
12 | ICHITAIP/RR-0689/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
13 | ICHITAIP/RR-0692/2024 | Partido Revolucionario Institucional |
14 | ICHITAIP/RR-0698/2024 | Oficina de la Gubernatura del Estado |
15 | ICHITAIP/RR-0728/2024 | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua |
16 | ICHITAIP/RR-0731/2024 | Municipio de Meoqui |
17 | ICHITAIP/RR-0734/2024 | Municipio de La Cruz |
18 | ICHITAIP/RR-0737/2024 | Municipio de Guazapares |
19 | ICHITAIP/RR-0740/2024 | Municipio de El Tule |
20 | ICHITAIP/RR-0743/2024 | Municipio de Coyame |
21 | ICHITAIP/RR-0746/2024 | Municipio de Buenaventura |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 15 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0201/2019 | Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana |
2 | ICHITAIP/RR-0376/2019 | Secretaría de la Función Pública |
3 | ICHITAIP/RR-1227/2022 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1533/2022 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1365/2023 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-0150/2024 | Partido Morena |
7 | ICHITAIP/RR-0168/2024 | Partido Morena |
8 | ICHITAIP/RR-0180/2024 | DIF Guadalupe |
9 | ICHITAIP/RR-0267/2024 | Municipio de Ojinaga |
10 | ICHITAIP/RR-0465/2024 | Coordinación de Comunicación |
11 | ICHITAIP/RR-0471/2024 | Coordinación de Comunicación |
12 | ICHITAIP/RR-0486/2024 | Municipio de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0501/2024 | Partido Acción Nacional |
14 | ICHITAIP/RR-0546/2024 | Municipio de Meoqui |
15 | ICHITAIP/RR-0576/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
- Así mismo presenta 13 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0654/2024 | Municipio de Meoqui |
2 | ICHITAIP/RR-0657/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
3 | ICHITAIP/RR-0660/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
4 | ICHITAIP/RR-0675/2024 | Secretaría de la Función Pública |
5 | ICHITAIP/RR-0681/2024 | Secretaría de la Función Pública |
6 | ICHITAIP/RR-0684/2024 | Municipio de Ojinaga |
7 | ICHITAIP/RR-0687/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
8 | ICHITAIP/RR-0696/2024 | Agencia Estatal de Desarrollo Energético |
9 | ICHITAIP/RR-0699/2024 | Secretaría de Hacienda |
10 | ICHITAIP/RR-0732/2024 | Municipio de Meoqui |
11 | ICHITAIP/RR-0735/2024 | Municipio de Guerrero |
12 | ICHITAIP/RR-0738/2024 | Municipio de Gran Morelos |
13 | ICHITAIP/RR-0744/2024 | Municipio de Coronado |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE