Chihuahua, Chih., 04 de septiembre de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima octava sesión extraordinaria, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, a celebrarse a las 13:30 horas, del día 05 de septiembre del año 2024, en la sala de Plenos, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; artículos 12 fracción II, 13 fracción I del Reglamento Interior; y artículos 5 inciso a), 10 inciso b), 11 y 12 segundo párrafo, 13 y 15 del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y su aprobación.
- Aprobación, en su caso, de 122 Dictámenes de la primera etapa de verificación del 1er. Trimestre 2024, pertenecientes a diversos agrupadores contemplados en el Programa de Verificación 2024 de las Obligaciones de Transparencia a Sujetos Obligados.
- Ayuntamientos (25)
- Descentralizados Estatales (59)
- Descentralizados Municipales (24)
- Organismos Autónomos (6)
- Sindicatos (4)
- Partidos Políticos (4)
- Autorización, en su caso, de 6 Informes finales de Resultados de Auditorías Voluntarias en Protección de Datos Personales de los siguientes responsables:
- DAPDP/AVPDP/PCE/05/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua;
- DAPDP/AVPDP/JCAS/06/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Junta Central de Agua y Saneamiento;
- DAPDP/AVPDP/ICHISAL/08/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Instituto Chihuahuense de Salud;
- DAPDP/AVPDP/FPFCHI/10/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua;
- DAPDP/AVPDP/CMECUAUH/14/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Consejo Municipal de Estacionómetros de Cuauhtémoc;
- DAPDP/AVPDP/COESVI/07/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo y Tabla de Aplicabilidad, del Sujeto Obligado:
- Archivo General del Estado.
- Aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos:
- ACUERDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DE DENUNCIA:
- DAPDP/D/ AQSER/25/2024 MUNICIPIO AQUILES SERDÁN
- DAPDP/D/SSP/036/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/037/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/038/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/048/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- ACUERDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DE DENUNCIA:
- Autorización, en su caso, al Comisionado Presidente para la celebración del convenio entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría de la Función Pública, mismo que tiene de como propósito el intercambio de recursos y experiencias en la formación y/o capacitación de las y los servidores públicos; esto con fundamento en el artículo 19 apartado B, fracción VII, inciso p) y fracción IX incisos j) y k), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Autorización, en su caso, de viáticos para los integrantes de este Consejo General, con la finalidad de acudir a la toma de protesta en los diferentes Municipios del Estado con motivo de los cambios de Administración Municipal.
- Se somete a conocimiento de este Consejo General solicitándole a la Secretaria Ejecutiva que se asiente en actas lo siguiente:
- En la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, verificada el día 27 del mes de agosto de 2024, se acordó, por los integrantes de este Consejo, que la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno emitiera el voto correspondiente a este Órgano Garante, esta determinación se fundamenta en la presencia física de la Comisionada en la sede de la reunión, lo que permitió una participación más activa y directa en las discusiones y votaciones.
- De igual manera, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del año 2024, que tuvo verificativo el día viernes 30 de agosto de este año y que se llevó a cabo de manera virtual, se acordó por los integrantes del Consejo General que en dicha ocasión fuera el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán la persona designada para emitir el voto correspondiente a nombre del Órgano Garante.
- Aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 24 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR1434/2023 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR0019/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR043/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR0049/2024 | Partido Morena |
5 | ICHITAIP/RR067/2024 | Partido Morena |
6 | ICHITAIP/RR094/2024 | Partido Morena |
7 | ICHITAIP/RR100/2024 | Partido Morena |
8 | ICHITAIP/RR145/2024 | Partido Morena |
9 | ICHITAIP/RR169/2024 | Partido Morena |
10 | ICHITAIP/RR175/2024 | Partido Morena |
11 | ICHITAIP/RR0190/2024 | Partido Morena |
12 | ICHITAIP/RR0196/2024 | Partido Morena |
13 | ICHITAIP/RR262/2024 | Partido Morena |
14 | ICHITAIP/RR316/2024 | Partido Morena |
15 | ICHITAIP/RR328/2024 | Municipio de Juárez |
16 | ICHITAIP/RR334/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
17 | ICHITAIP/RR358/2024 | Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez |
18 | ICHITAIP/RR388/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
19 | ICHITAIP/RR403/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
20 | ICHITAIP/RR-0517/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
21 | ICHITAIP/RR-0520/2024 | Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua |
22 | ICHITAIP/RR532/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes |
23 | ICHITAIP/RR535/2024 | Junta Rural de Agua y Saneamiento de Creel, Chihuahua |
24 | ICHITAIP/RR553/2024 | Municipio de Chihuahua |
- Así mismo presenta 15 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0748/2024 | Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0751/2024 | Municipio de Uruachi |
3 | ICHITAIP/RR-0754/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
4 | ICHITAIP/RR-0757/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
5 | ICHITAIP/RR-0760/2024 | Municipio de Riva Palacio |
6 | ICHITAIP/RR-0763/2024 | Municipio de Morelos |
7 | ICHITAIP/RR-0766/2024 | Municipio Maguarichi |
8 | ICHITAIP/RR-0769/2024 | Municipio Ignacio Zaragoza |
9 | ICHITAIP/RR-0772/2024 | Municipio de Batopilas |
10 | ICHITAIP/RR-0775/2024 | Municipio de Allende |
11 | ICHITAIP/RR-0778/2024 | Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes |
12 | ICHITAIP/RR-0787/2024 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
13 | ICHITAIP/RR-0805/2024 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública |
14 | ICHITAIP/RR-0808/2024 | Municipio de Chihuahua |
15 | ICHITAIP/RR-0811/2024 | Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 22 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR213/2020 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR0444/2022 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR521/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
4 | ICHITAIP/RR0017/2024 | Partido Morena |
5 | ICHITAIP/RR0044/2024 | Partido Morena |
6 | ICHITAIP/RR170/2024 | Partido Morena |
7 | ICHITAIP/RR308/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
8 | ICHITAIP/RR-0347/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
9 | ICHITAIP/RR0389/2024 | Secretaría de Hacienda |
10 | ICHITAIP/RR455/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
11 | ICHITAIP/RR-0524/2024 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos |
12 | ICHITAIP/RR542/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
13 | ICHITAIP/RR551/2024 | Municipio de Chihuahua |
14 | ICHITAIP/RR554/2024 | Municipio de Chihuahua |
15 | ICHITAIP/RR572/2024 | Municipio de Cuauhtémoc |
16 | ICHITAIP/RR584/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
17 | ICHITAIP/RR587/2024 | Fideicomiso para el Cuidado del Agua en el Municipio de Chihuahua |
18 | ICHITAIP/RR611/2024 | Municipio de Meoqui |
19 | ICHITAIP/RR617/2024 | Municipio de Meoqui |
20 | ICHITAIP/RR620/2024 | Municipio de Meoqui |
21 | ICHITAIP/RR626/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
22 | ICHITAIP/RR467/2024 | Coordinación de Comunicación |
- Así mismo presenta 14 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0749/2024 | Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. |
2 | ICHITAIP/RR-0752/2024 | Municipio de Urique |
3 | ICHITAIP/RR-0755/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
4 | ICHITAIP/RR-0758/2024 | Municipio de San Francisco de Conchos |
5 | ICHITAIP/RR-0761/2024 | Municipio de Ocampo |
6 | ICHITAIP/RR-0764/2024 | Municipio de Meoqui |
7 | ICHITAIP/RR-0767/2024 | Municipio de Julimes |
8 | ICHITAIP/RR-0770/2024 | Municipio Huejotitán |
9 | ICHITAIP/RR-0773/2024 | Municipio de Ascensión |
10 | ICHITAIP/RR-0776/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
11 | ICHITAIP/RR-0779/2024 | Municipio de Camargo |
12 | ICHITAIP/RR-0785/2024 | Servicios de Salud de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0788/2024 | Municipio de Bocoyna |
14 | ICHITAIP/RR-0806/2024 | Municipio de Juárez |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 22 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0441/2019 | MUNICIPIO DE DELICIAS |
2 | ICHITAIP/RR-0873/2022 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
3 | ICHITAIP/RR-1411/2023 | PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUÁREZ |
4 | ICHITAIP/RR-0003/2024 | PARTIDO MORENA |
5 | ICHITAIP/RR-0102/2024 | MUNICIPIO DE JULIMES |
6 | ICHITAIP/RR-0255/2024 | MUNICIPIO DE OJINAGA |
7 | ICHITAIP/RR-0288/2024 | INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ |
8 | ICHITAIP/RR-0294/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
9 | ICHITAIP/RR-0309/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
10 | ICHITAIP/RR-0357/2024 | INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ |
11 | ICHITAIP/RR-0438/2024 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS |
12 | ICHITAIP/RR-0462/2024 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN |
13 | ICHITAIP/RR-0468/2024 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN |
14 | ICHITAIP/RR-0474/2024 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN |
15 | ICHITAIP/RR-0489/2024 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
16 | ICHITAIP/RR-0534/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL, CHIHUAHUA |
17 | ICHITAIP/RR-0537/2024 | MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA |
18 | ICHITAIP/RR-0573/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ |
19 | ICHITAIP/RR-0588/2024 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LIC. ÓSCAR SOTO MAYNEZ |
20 | ICHITAIP/RR-0594/2024 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
21 | ICHITAIP/RR-0615/2024 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LIC. ÓSCAR SOTO MAYNEZ |
22 | ICHITAIP/RR-0621/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
- Así mismo presenta 17 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0747/2024 | MUNICIPIO DE BACHÍNIVA |
2 | ICHITAIP/RR-0750/2024 | MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA |
3 | ICHITAIP/RR-0753/2024 | MUNICIPIO DE TEMÓSACHI |
4 | ICHITAIP/RR-0756/2024 | MUNICIPIO DE CARICHÍ |
5 | ICHITAIP/RR-0759/2024 | MUNICIPIO DE ROSARIO |
6 | ICHITAIP/RR-0762/2024 | MUNICIPIO DE MORIS |
7 | ICHITAIP/RR-0765/2024 | MUNICIPIO DE MATACHÍ |
8 | ICHITAIP/RR-0768/2024 | MUNICIPIO DE JANOS |
9 | ICHITAIP/RR-0771/2024 | MUNICIPIO DE CAMARGO |
10 | ICHITAIP/RR-0774/2024 | MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN |
11 | ICHITAIP/RR-0777/2024 | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
12 | ICHITAIP/RR-0780/2024 | INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
13 | ICHITAIP/RR-0789/2024 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
14 | ICHITAIP/RR-0804/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
15 | ICHITAIP/RR-0807/2024 | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
16 | ICHITAIP/RR-0810/2024 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
17 | ICHITAIP/RR-0813/2024 | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE