Chihuahua, Chih., 07 de octubre de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima séptima sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 09 de octubre del año 2024 a celebrarse a las 13:30 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para los Comisionados Doctor Sergio Rafael Facio Guzmán y la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia a la Sesión Solemne del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que tendrá verificativo el día 10 de octubre del presente año.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia al Foro Internacional: Gestión de Riesgos para el Cumplimiento del Deber de Seguridad, que tendrá verificativo el día 15 de octubre del presente año, en las Instalaciones del INAI.
- Aprobación, en su caso, de 4 acuerdos al cumplimiento de resolución de Denuncias: 1.- DAPDP/D/AQSER/25/2024 MUNICIPIO AQUILES SERDÁN
- DAPDP/D/AQSER/25/2024 MUNICIPIO AQUILES SERDÁN
- DAPDP/D/SSP/37/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/38/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SSP/48/2024 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- Aprobación, en su caso, del Proyecto de acuerdo y tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado:
- Centro Empresarial de Chihuahua.
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 19 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0156/2022 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR-0046/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0058/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0064/2024 | Partido Morena |
5 | ICHITAIP/RR-0070/2024 | Partido Morena |
6 | ICHITAIP/RR-0076/2024 | Municipio de Julimes |
7 | ICHITAIP/RR-0172/2024 | Partido Morena |
8 | ICHITAIP/RR-0256/2024 | Municipio de Juárez |
9 | ICHITAIP/RR-0562/2024 | Partido de la Revolución Democrática |
10 | ICHITAIP/RR-0574/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
11 | ICHITAIP/RR-0673/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-790/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-589/2024 | Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua Lic. Oscar Soto Máynez |
14 | ICHITAIP/RR-0085/2024 | Municipio de Balleza |
15 | ICHITAIP/RR-0169/2024 | Partido Morena |
16 | ICHITAIP/RR-0175/2024 | Partido Morena |
17 | ICHITAIP/RR-0283/2024 | Secretaría de Hacienda |
18 | ICHITAIP/RR-0370/2024 | Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común |
19 | ICHITAIP/RR-0505/2024 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez |
- Así mismo presentan 22 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0916/2024 | Municipio de Coyame |
2 | ICHITAIP/RR-0919/2024 | Municipio de Buenaventura |
3 | ICHITAIP/RR-0922/2024 | Municipio de Nonoava |
4 | ICHITAIP/RR-0925/2024 | Municipio de Rosario |
5 | ICHITAIP/RR-0928/2024 | Municipio de Temósachi |
6 | ICHITAIP/RR-0931/2024 | Municipio de Camargo |
7 | ICHITAIP/RR-0934/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0937/2024 | Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua |
9 | ICHITAIP/RR-0943/2024 | Municipio de Guadalupe |
10 | ICHITAIP/RR-0946/2024 | Municipio de Juárez |
11 | ICHITAIP/RR-0949/2024 | Municipio de Juárez |
12 | ICHITAIP/RR-0955/2024 | Municipio de Juárez |
13 | ICHITAIP/RR-0958/2024 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública |
14 | ICHITAIP/RR-0961/2024 | Municipio de Janos |
15 | ICHITAIP/RR-0964/2024 | Municipio de Morelos |
16 | ICHITAIP/RR-0967/2024 | Municipio de Urique |
17 | ICHITAIP/RR-0970/2024 | Municipio de Guazapares |
18 | ICHITAIP/RR-0973/2024 | Municipio de Juárez |
19 | ICHITAIP/RR-0976/2024 | Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. |
20 | ICHITAIP/RR-0979/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
21 | ICHITAIP/RR-0982/2024 | Municipio de Bachíniva |
22 | ICHITAIP/RR-0985/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 19 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0316/2019 | Municipio de Camargo |
2 | ICHITAIP/RR-0005/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
3 | ICHITAIP/RR-0017/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0290/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
5 | ICHITAIP/RR-0299/2024 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-0317/2024 | Partido Morena |
7 | ICHITAIP/RR-0389/2024 | Secretaría de Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-0455/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
9 | ICHITAIP/RR-0581/2024 | Municipio de Juárez |
10 | ICHITAIP/RR-0608/2024 | Municipio de Meoqui |
11 | ICHITAIP/RR-0626/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
12 | ICHITAIP/RR-0650/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0686/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
14 | ICHITAIP/RR-0692/2024 | Partido Revolucionario Institucional |
15 | ICHITAIP/RR-0737/2024 | Municipio de Guazapares |
16 | ICHITAIP/RR-0743/2024 | Municipio de Coyame |
17 | ICHITAIP/RR-0776/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
18 | ICHITAIP/RR-0806/2024 | Municipio de Juárez |
19 | ICHITAIP/RR-0641/2024 | Municipio de Juárez |
- Así mismo presenta 25 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0917/2024 | Municipio de Coronado |
2 | ICHITAIP/RR-0920/2024 | Municipio de Gómez Farías |
3 | ICHITAIP/RR-0923/2024 | Municipio de Ocampo |
4 | ICHITAIP/RR-0926/2024 | Municipio de San Francisco de Conchos |
5 | ICHITAIP/RR-0929/2024 | Municipio de Uruachi |
6 | ICHITAIP/RR-0932/2024 | Municipio de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0935/2024 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0938/2024 | Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común |
9 | ICHITAIP/RR-0941/2024 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua |
10 | ICHITAIP/RR-0944/2024 | Secretaría de Salud |
11 | ICHITAIP/RR-0947/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
12 | ICHITAIP/RR-0950/2024 | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa |
13 | ICHITAIP/RR-0953/2024 | Secretaría de Hacienda |
14 | ICHITAIP/RR-0956/2024 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública |
15 | ICHITAIP/RR-0959/2024 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
16 | ICHITAIP/RR-0962/2024 | Municipio de Julimes |
17 | ICHITAIP/RR-0965/2024 | Municipio de Namiquipa |
18 | ICHITAIP/RR-0968/2024 | Municipio de El Tule |
19 | ICHITAIP/RR-0971/2024 | Municipio de Guerrero |
20 | ICHITAIP/RR-0974/2024 | Municipio de Juárez |
21 | ICHITAIP/RR-0977/2024 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua |
22 | ICHITAIP/RR-0980/2024 | Municipio de Juárez |
23 | ICHITAIP/RR-0983/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
24 | ICHITAIP/RR-0986/2024 | Partido Morena |
25 | ICHITAIP/RR-0989/2024 | Municipio de Ahumada |
- 19 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0021/2019 | MUNICIPIO DE LÓPEZ |
2 | ICHITAIP/RR-0581/2019 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR |
3 | ICHITAIP/RR-0955/2021 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
4 | ICHITAIP/RR-0089/2023 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
5 | ICHITAIP/RR-0858/2023 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
6 | ICHITAIP/RR-1344/2023 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
7 | ICHITAIP/RR-0267/2024 | MUNICIPIO DE OJINAGA |
8 | ICHITAIP/RR-0339/2024 | MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES |
9 | ICHITAIP/RR-0342/2024 | SECRETARIA DE HACIENDA |
10 | ICHITAIP/RR-0357/2024 | INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ |
11 | ICHITAIP/RR-0498/2024 | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
12 | ICHITAIP/RR-0525/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ |
13 | ICHITAIP/RR-0573/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ |
14 | ICHITAIP/RR-0651/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
15 | ICHITAIP/RR-0675/2024 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
16 | ICHITAIP/RR-0681/2024 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
17 | ICHITAIP/RR-0684/2024 | MUNICIPIO DE OJINAGA |
18 | ICHITAIP/RR-0726/2024 | OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA |
19 | ICHITAIP/RR-0759/2024 | MUNICIPIO DE ROSARIO |
- Así mismo presenta 25 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0918/2024 | MUNICIPIO DE CARICHÍ |
2 | ICHITAIP/RR-0921/2024 | MUNICIPIO DE MEOQUI |
3 | ICHITAIP/RR-0924/2024 | MUNICIPIO DE RIVA PALACIO |
4 | ICHITAIP/RR-0927/2024 | MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA |
5 | ICHITAIP/RR-0930/2024 | MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA |
6 | ICHITAIP/RR-0933/2024 | OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA |
7 | ICHITAIP/RR-0936/2024 | OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA |
8 | ICHITAIP/RR-0939/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
9 | ICHITAIP/RR-0942/2024 | MUNICIPIO DE GUADALUPE |
10 | ICHITAIP/RR-0945/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
11 | ICHITAIP/RR-0948/2024 | INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL |
12 | ICHITAIP/RR-0951/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
13 | ICHITAIP/RR-0954/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
14 | ICHITAIP/RR-0957/2024 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
15 | ICHITAIP/RR-0960/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ |
16 | ICHITAIP/RR-0963/2024 | MUNICIPIO DE MAGUARICHI |
17 | ICHITAIP/RR-0966/2024 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO |
18 | ICHITAIP/RR-0969/2024 | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS |
19 | ICHITAIP/RR-0972/2024 | MUNICIPIO DE HUEJOTITÁN |
20 | ICHITAIP/RR-0975/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
21 | ICHITAIP/RR-0978/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE |
JUÁREZ | ||
22 | ICHITAIP/RR-0981/2024 | SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
23 | ICHITAIP/RR-0984/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
24 | ICHITAIP/RR-0987/2024 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |
25 | ICHITAIP/RR-0990/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
- Asuntos Generales
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE