Chihuahua, Chih., 04 de noviembre de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima novena sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 06 de noviembre del año 2024 a celebrarse a las 12:00 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para el Comisionado Presidente Dr. Sergio Rafael Facio Guzmán, con motivo de su asistencia al taller de la “Plataforma Nacional de Transparencia como un mecanismo para ejercer el Derecho del Acceso a la Información Pública”, que se llevará a cabo en la Sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, campus Ciudad Juárez, que tendrá verificativo los días 6 y 7 de noviembre del presente año. Así mismo se llevará a cabo el encuentro con el Dr. Eduardo Borunda Presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
- Aprobación, en su caso de viáticos para el Comisionado Presidente Dr. Sergio Rafael Facio Guzmán, con motivo de la “Semana Nacional de Transparencia 2024”, la cual se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre del presente, para acudir a una de las Subsedes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la Ciudad de Zacatecas.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Licda. Karla Gabriela Fuentes Moreno, con motivo de su asistencia a la Semana Nacional de Transparencia 2024, que tendrá verificativo del 11 al 14 de noviembre del presente año, en las Instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la Ciudad de México.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Licda. Karla Gabriela Fuentes Moreno, con motivo de su asistencia a los Talleres Regionales de Transparencia, impartidos los días 7 y 8 de noviembre del año en curso con sede en el Municipio de Hidalgo del Parral Chihuahua, los días 14 y 15 del mismo mes con la sede por definir.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia a la Semana Nacional de Transparencia 2024, que tendrá verificativo del 11 al 14 de noviembre del presente año, en la Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro y Nayarit.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia al Foro de Buenas Prácticas Tecnológicas del Sistema Nacional de Transparencia y la Conferencia “Conecta con la Transparencia” que tendrá verificativo el día 19 de noviembre del año en curso, en las Instalaciones de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia al “Pabellón de la Transparencia”, Feria Internacional del Libro Guadalajara, que tendrá verificativo el día 05 de diciembre del año en curso, en Guadalajara, Jalisco.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada Mtra. María Selene Prieto Domínguez, con motivo de su asistencia al Informe de Actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de León, Guanajuato.
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 10 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-0422/2018 | Secretaría de Hacienda |
2 | ICHITAIP/RR-0067/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0562/2024 | Partido de la Revolución Democrática |
4 | ICHITAIP/RR-0589/2024 | Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua Lic. Óscar Soto Máynez |
5 | ICHITAIP/RR-0613/2024 | Municipio de Meoqui |
6 | ICHITAIP/RR-0835/2024 | Instituto Estatal Electoral |
7 | ICHITAIP/RR-0859/2024 | Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud |
8 | ICHITAIP/RR-0865/2024 | Partido Verde Ecologista de México |
9 | ICHITAIP/RR-0871/2024 | Municipio de Cuauhtémoc |
10 | ICHITAIP/RR-0880/2024 | Secretaría de Hacienda |
- Así mismo presentan 14 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-1039/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR-1042/2024 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1045/2024 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1048/2024 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1051/2024 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-1054/2024 | Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. |
7 | ICHITAIP/RR-1057/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
8 | ICHITAIP/RR-1060/2024 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
9 | ICHITAIP/RR-1063/2024 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez |
10 | ICHITAIP/RR-1066/2024 | Municipio de Coronado |
11 | ICHITAIP/RR-1069/2024 | Municipio de La Cruz |
12 | ICHITAIP/RR-1072/2024 | Municipio de Praxedis G. Guerrero |
13 | ICHITAIP/RR-1075/2024 | Municipio de Temósachi |
14 | ICHITAIP/RR-1078/2024 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 19 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-0213/2020 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR-0279/2020 | Secretaría de Educación y Deporte |
3 | ICHITAIP/RR-0498/2022 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-0521/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
5 | ICHITAIP/RR-0353/2024 | Municipio de Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-0518/2024 | Municipio de Meoqui |
7 | ICHITAIP/RR-0533/2024 | Municipio de Casas Grandes |
8 | ICHITAIP/RR-0572/2024 | Municipio de Cuauhtémoc |
9 | ICHITAIP/RR-0617/2024 | Municipio de Meoqui |
10 | ICHITAIP/RR-0842/2024 | Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico |
11 | ICHITAIP/RR-0848/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-0851/2024 | Coordinación de Comunicación |
13 | ICHITAIP/RR-0860/2024 | Coordinación de Comunicación |
14 | ICHITAIP/RR-0878/2024 | Secretaría de Hacienda |
15 | ICHITAIP/RR-0881/2024 | Secretaría de Hacienda |
16 | ICHITAIP/RR-0905/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
17 | ICHITAIP/RR-0908/2024 | Secretaría de Salud |
18 | ICHITAIP/RR-0944/2024 | Secretaría de Salud |
19 | ICHITAIP/RR-0950/2024 | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa |
- Así mismo presenta 13 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-1040/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-1043/2024 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1046/2024 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-1049/2024 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-1052/2024 | Secretaría de la Función Pública |
6 | ICHITAIP/RR-1055/2024 | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua |
7 | ICHITAIP/RR-1058/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
8 | ICHITAIP/RR-1061/2024 | Municipio de Jiménez |
9 | ICHITAIP/RR-1064/2024 | Municipio de Aldama |
10 | ICHITAIP/RR-1067/2024 | Municipio de Coyame |
11 | ICHITAIP/RR-1070/2024 | Municipio de Ocampo |
12 | ICHITAIP/RR-1073/2024 | Municipio de Rosario |
13 | ICHITAIP/RR-1076/2024 | Municipio de Uruachi |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 19 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-0441/2019 | MUNICIPIO DE DELICIAS |
2 | ICHITAIP/RR- 1365/2023 | SECRETARIA DE HACIENDA |
3 | ICHITAIP/RR-0180/2024 | DIF GUADALUPE |
4 | ICHITAIP/RR-0288/2024 | INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ |
5 | ICHITAIP/RR-0435/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
6 | ICHITAIP/RR-0504/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
7 | ICHITAIP/RR-0531/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO |
8 | ICHITAIP/RR-0546/2024 | MUNICIPIO DE MEOQUI |
9 | ICHITAIP/RR-0609/2024 | MUNICIPIO DE MEOQUI |
10 | ICHITAIP/RR-0630/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
11 | ICHITAIP/RR-0699/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
12 | ICHITAIP/RR-0735/2024 | MUNICIPIO DE GUERRERO |
13 | ICHITAIP/RR-0771/2024 | MUNICIPIO DE CAMARGO |
14 | ICHITAIP/RR-0870/2024 | ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
15 | ICHITAIP/RR-0876/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
16 | ICHITAIP/RR-0879/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
17 | ICHITAIP/RR-0888/2024 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
18 | ICHITAIP/RR-0897/2024 | SECRETARÍA DE SALUD |
19 | ICHITAIP/RR-0915/2024 | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO |
- Así mismo presenta 13 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
1 | ICHITAIP/RR-1038/2024 | CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
2 | ICHITAIP/RR-1041/2024 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |
3 | ICHITAIP/RR-1044/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
4 | ICHITAIP/RR-1047/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
5 | ICHITAIP/RR-1050/2024 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
6 | ICHITAIP/RR-1053/2024 | FUNCACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. |
7 | ICHITAIP/RR-1056/2024 | TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
8 | ICHITAIP/RR-1062/2024 | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |
9 | ICHITAIP/RR-1065/2024 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA |
10 | ICHITAIP/RR-1068/2024 | MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS |
11 | ICHITAIP/RR-1071/2024 | MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA |
12 | ICHITAIP/RR-1074/2024 | MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA |
13 | ICHITAIP/RR-1077/2024 | MUNICIPIO DE JUÁREZ |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE