Chihuahua, Chih., 06 de mayo de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la octava sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, a celebrarse a las 13:30 horas, del día 08 de mayo, con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo que determina la baja de los Sujetos Obligados y sus respectivos Comités y Unidades de Transparencia del sistema de registro y actualización de sujetos obligados en este organismo garante, siendo los siguientes:
- Secretaría Particular del Gobernador.
- Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México.
- Aprobación, en su caso del proyecto de ACUERDO DEL PLENO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO V, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- Autorización, en su caso, de viáticos para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, para los días del 13 al 14, del 20 al 21, del 23 al 24, del 27 al 28 y del 30 al 31, todos del mes de mayo del presente año, a fin de asistir a diversas reuniones en Ciudad Juárez.
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 38 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-42/2018 | Municipio de Rosales |
2 | ICHITAIP/RR-152/2018 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-422/2018 | Secretaría de Hacienda |
4 | ICHITAIP/RR-841/2019 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-117/2020 | Fiscalía General del Estado |
6 | ICHITAIP/RR-321/2020 | Fiscalía General del Estado |
7 | ICHITAIP/RR-564/2023 | Secretaría de Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-791/2023 | Municipio de Hidalgo del Parral |
9 | ICHITAIP/RR-1081/2023 | Secretaría de Hacienda |
10 | ICHITAIP/RR-1159/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
11 | ICHITAIP/RR-1239/2023 | Municipio de Juárez |
12 | ICHITAIP/RR-1269/2023 | Secretaría de Hacienda |
13 | ICHITAIP/RR-1326/2023 | Instituto Chihuahuense de Salud |
14 | ICHITAIP/RR-16/2024 | Partido Morena |
15 | ICHITAIP/RR-19/2024 | Partido Morena |
16 | ICHITAIP/RR-31/2024 | Secretaría de Cultura |
17 | ICHITAIP/RR-37/2024 | Partido Morena |
18 | ICHITAIP/RR-43/2024 | Partido Morena |
19 | ICHITAIP/RR-46/2024 | Partido Morena |
20 | ICHITAIP/RR-49/2024 | Partido Morena |
21 | ICHITAIP/RR-58/2024 | Partido Morena |
22 | ICHITAIP/RR-61/2024 | Partido Morena |
23 | ICHITAIP/RR-64/2024 | Partido Morena |
24 | ICHITAIP/RR-67/2024 | Partido Morena |
25 | ICHITAIP/RR-70/2024 | Partido Morena |
26 | ICHITAIP/RR-76/2024 | Municipio de Julimes |
27 | ICHITAIP/RR-94/2024 | Partido Morena |
28 | ICHITAIP/RR-100/2024 | Partido Morena |
29 | ICHITAIP/RR-127/2024 | Municipio de Cusihuiriachí |
30 | ICHITAIP/RR-139/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
31 | ICHITAIP/RR-145/2024 | Partido Morena |
32 | ICHITAIP/RR-151/2024 | Partido Morena |
33 | ICHITAIP/RR-163/2024 | Municipio de Chihuahua |
34 | ICHITAIP/RR-169/2024 | Partido Morena |
35 | ICHITAIP/RR-175/2024 | Partido Morena |
36 | ICHITAIP/RR-193/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
37 | ICHITAIP/RR-196/2024 | Partido Morena |
38 | ICHITAIP/RR-199/2024 | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
- Así mismo presenta 09 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0310/2024 | Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0313/2024 | Municipio de Juárez |
3 | ICHITAIP/RR-0316/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0319/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
5 | ICHITAIP/RR-0322/2024 | Municipio de Meoqui |
6 | ICHITAIP/RR-0325/2024 | Municipio de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0328/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0334/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
9 | ICHITAIP/RR-0343/2024 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 34 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-506/2019 | Secretaría de la Función Pública |
2 | ICHITAIP/RR-651/2019 | Municipio de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-06/2020 | Secretaria de Educación y Deporte |
4 | ICHITAIP/RR-162/2020 | Municipio de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-186/2020 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-204/2020 | Municipio de Chihuahua |
7 | ICHITAIP/RR-312/2020 | H. Congreso del Estado |
8 | ICHITAIP/RR-444/2020 | Municipio de Chihuahua |
9 | ICHITAIP/RR-660/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
10 | ICHITAIP/RR-742/2023 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-1431/2023 | Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-5/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
13 | ICHITAIP/RR-17/2024 | Partido Morena |
14 | ICHITAIP/RR-26/2024 | Partido Morena |
15 | ICHITAIP/RR-29/2024 | Municipio de Valle de Zaragoza |
16 | ICHITAIP/RR-41/2024 | Partido Morena |
17 | ICHITAIP/RR-44/2024 | Partido Morena |
18 | ICHITAIP/RR-62/2024 | Partido Morena |
19 | ICHITAIP/RR-74/2024 | Municipio de Guazapares |
20 | ICHITAIP/RR-92/2024 | Partido Morena |
21 | ICHITAIP/RR-95/2024 | Partido Morena |
22 | ICHITAIP/RR-98/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
23 | ICHITAIP/RR-140/2024 | Municipio de Chihuahua |
24 | ICHITAIP/RR-146/2024 | Partido Morena |
25 | ICHITAIP/RR-149/2024 | Partido Acción Nacional |
26 | ICHITAIP/RR-158/2024 | Municipio de Chihuahua |
27 | ICHITAIP/RR-161/2024 | Municipio de Chihuahua |
28 | ICHITAIP/RR-167/2024 | Municipio de Juárez |
29 | ICHITAIP/RR-170/2024 | Partido Morena |
30 | ICHITAIP/RR-173/2024 | Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua |
31 | ICHITAIP/RR-188/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
32 | ICHITAIP/RR-191/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
33 | ICHITAIP/RR-212/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
34 | ICHITAIP/RR-230/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
- Así mismo presenta 12 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0311/2024 | DIF Juárez |
2 | ICHITAIP/RR-0314/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0317/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0320/2024 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0323/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
6 | ICHITAIP/RR-0326/2024 | Municipio de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0329/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0332/2024 | Secretaría de Hacienda |
9 | ICHITAIP/RR-0335/2024 | Secretaría de la Función Pública |
10 | ICHITAIP/RR-0338/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
11 | ICHITAIP/RR-0341/2024 | Secretaría de Hacienda |
12 | ICHITAIP/RR-0344/2024 | Secretaría de la Función Pública |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 35 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-267/2018 | Pensiones Civiles del Estado |
2 | ICHITAIP/RR-397/2018 | Pensiones Civiles del Estado |
3 | ICHITAIP/RR-321/2019 | Fiscalía General del Estado |
4 | ICHITAIP/RR-114/2020 | Fiscalía General del Estado |
5 | ICHITAIP/RR-411/2020 | Fiscalía General del Estado |
6 | ICHITAIP/RR-447/2020 | Secretaría de Hacienda |
7 | ICHITAIP/RR-666/2022 | Secretaría de Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-975/2023 | Municipio de Balleza |
9 | ICHITAIP/RR-1158/2023 | Pensiones Civiles del Estado |
10 | ICHITAIP/RR-1243/2023 | Secretaría de Hacienda |
11 | ICHITAIP/RR-1350/2023 | Secretaría de Hacienda |
12 | ICHITAIP/RR-1365/2023 | Secretaría de Hacienda |
13 | ICHITAIP/RR-1368/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
14 | ICHITAIP/RR-1396/2023 | Parque Central de Ciudad Juárez |
15 | ICHITAIP/RR-3/2024 | Partido Morena |
16 | ICHITAIP/RR-15/2024 | Partido Morena |
17 | ICHITAIP/RR-27/2024 | Partido Morena |
18 | ICHITAIP/RR-39/2024 | Partido Morena |
19 | ICHITAIP/RR-42/2024 | Partido Morena |
20 | ICHITAIP/RR-45/2024 | Partido Morena |
21 | ICHITAIP/RR-63/2024 | Partido Morena |
22 | ICHITAIP/RR-75/2024 | Municipio de Janos |
23 | ICHITAIP/RR-81/2024 | Municipio de Riva Palacio |
24 | ICHITAIP/RR-93/2024 | Partido Morena |
25 | ICHITAIP/RR-129/2024 | Partido Morena |
26 | ICHITAIP/RR-141/2024 | Municipio de Chihuahua |
27 | ICHITAIP/RR-147/2024 | Partido Morena |
28 | ICHITAIP/RR-150/2024 | Partido Morena |
29 | ICHITAIP/RR-153/2024 | Municipio de Chihuahua |
30 | ICHITAIP/RR-0168/2024 | Partido Morena |
31 | ICHITAIP/RR-0171/2024 | Partido Morena |
32 | ICHITAIP/RR-0195/2024 | Municipio de Juárez |
33 | ICHITAIP/RR-0207/2024 | Coordinación de Comunicación |
34 | ICHITAIP/RR-0216/2024 | Secretaría de Desarrollo Rural |
35 | ICHITAIP/RR-0222/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
- Así mismo presenta 12 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0312/2024 | Partido Verde Ecologista de México |
2 | ICHITAIP/RR-0315/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0318/2024 | Partido del Trabajo |
4 | ICHITAIP/RR-0321/2024 | Municipio de Cuauhtémoc |
5 | ICHITAIP/RR-0324/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
6 | ICHITAIP/RR-0327/2024 | Municipio de Juárez |
7 | ICHITAIP/RR-0330/2024 | Municipio de Aldama |
8 | ICHITAIP/RR-0333/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
9 | ICHITAIP/RR-0336/2024 | Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez |
10 | ICHITAIP/RR-0339/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
11 | ICHITAIP/RR-0342/2024 | Secretaría de Hacienda |
12 | ICHITAIP/RR-0345/2024 | Municipio de Chihuahua |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE