Chihuahua, Chih., 01 de julio de 2024
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima segunda sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 03 de julio del año 2024 a celebrarse a las 13:30 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de Tabla de Aplicabilidad y su respectivo acuerdo, del Sujeto Obligado:
- Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
- Autorización, en su caso, de viáticos para la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, para asistir al evento denominado Ruta de la Privacidad “Obligaciones y responsabilidades de los responsables del tratamiento de datos personales”, el cual se llevará a cabo el próximo 4 de julio del presente año, en la ciudad de Nuevo León.
- Autorización, en su caso, de viáticos para las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, así como para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, para asistir a la Jornada de Elecciones de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia 2024, los días 7 y 8 de noviembre del presente año, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- Aprobación, en su caso, de 1 proyecto de resolución de Denuncia y 16 acuerdos que resuelven sobre el cumplimiento dado a las resoluciones de denuncias en los siguientes expedientes:
- PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE DENUNCIA:
- DAPDP/D/DEL/041/2024 MUNICIPIO DE DELICIAS
- CUMPLIMIENTOS A RESOLUCIONES DE DENUNCIAS:
- DAPDP/D/JRZ/47/2021 MUNICIPIO DE JUÁREZ
- DAPDP/D/NNVA/008/2022 MUNICIPO DE NONOAVA
- DAPDP/D/TEJA/30/2022 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
- DAPDP/D/MRS/031/2022 MUNICIPIO DE MORIS
- DAPDP/D/MRS/049/2022 MUNICIPIO DE MORIS
- DAPDP/D/DIF-NNVA/050/2022 DIF NONOAVA
- DAPDP/D/MRS/056/2022 MUNICIPIO DE MORIS
- DAPDP/D/SSP/073/2022 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/SFB/186/2022 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA
- DAPDP/D/SFB/188/2022 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA
- DAPDP/D/DIF-SFB/190/2022 DIF DE SAN FRANCISCO DE BORJA
- DAPDP/D/SSP/192/2022 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/NNV/29/2023 MUNICIPIO DE NONOAVA
- DAPDP/D/SSP/45/2023 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- DAPDP/D/JCAS/117/2023 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
- DAPDP/D/SFB/189/2024 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA
- PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE DENUNCIA:
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 06 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0078/2022 | Secretaría de Seguridad Pública |
2 | ICHITAIP/RR-1081/2023 | Secretaría de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-1159/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
4 | ICHITAIP/RR-0157/2024 | Municipio de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0208/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
6 | ICHITAIP/RR-0280/2024 | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua |
- Así mismo presenta 19 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0517/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
2 | ICHITAIP/RR-0520/2024 | Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0523/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
4 | ICHITAIP/RR-0526/2024 | Plan Estratégico de Juárez A.C. |
5 | ICHITAIP/RR-0532/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes |
6 | ICHITAIP/RR-0535/2024 | Junta Rural de Agua y Saneamiento de Creel, Chihuahua |
7 | ICHITAIP/RR-0538/2024 | Secretaría de la Función Pública |
8 | ICHITAIP/RR-0547/2024 | Municipio de Meoqui |
9 | ICHITAIP/RR-0550/2024 | Municipio de Chihuahua |
10 | ICHITAIP/RR-0553/2024 | Municipio de Chihuahua |
11 | ICHITAIP/RR-0556/2024 | Municipio de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-0559/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0562/2024 | Partido de la Revolución Democrática |
14 | ICHITAIP/RR-0565/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez |
15 | ICHITAIP/RR-0568/2024 | Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua |
16 | ICHITAIP/RR-0571/2024 | Secretaría de la Función Pública |
17 | ICHITAIP/RR-0574/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
18 | ICHITAIP/RR-0577/2024 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua |
19 | ICHITAIP/RR-0580/2024 | Secretaría General de Gobierno |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 18 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0846/2019 | Secretaría General de Gobierno |
2 | ICHITAIP/RR-0162/2020 | Muncipio de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0213/2020 | Secretaría de Educación y Deporte |
4 | ICHITAIP/RR-0101/2024 | Municipio de Janos |
5 | ICHITAIP/RR-0170/2024 | Partido Morena |
6 | ICHITAIP/RR-0212/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
7 | ICHITAIP/RR-0254/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
8 | ICHITAIP/RR-0257/2024 | Secretaría General de Gobierno |
9 | ICHITAIP/RR-0299/2024 | Secretaría de Hacienda |
10 | ICHITAIP/RR-0308/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
11 | ICHITAIP/RR-0314/2024 | Partido Morena |
12 | ICHITAIP/RR-0329/2024 | Municipio de Juárez |
13 | ICHITAIP/RR-0365/2024 | Secretaría de Hacienda |
14 | ICHITAIP/RR-0374/2024 | Secretaría de Seguridad Pública |
15 | ICHITAIP/RR-0389/2024 | Secretaría de Hacienda |
16 | ICHITAIP/RR-0386/2024 | Municipio de Nonoava |
17 | ICHITAIP/RR-0398/2024 | Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua |
18 | ICHITAIP/RR-0404/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
- Así mismo presenta 21 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0518/2024 | Municipio de Meoqui |
2 | ICHITAIP/RR-0521/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0524/2024 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos |
4 | ICHITAIP/RR-0527/2024 | Consejo Municipal de Estacionómetros de Hidalgo del Parral, Chih. |
5 | ICHITAIP/RR-0530/2024 | Secretaría General de Gobierno |
6 | ICHITAIP/RR-0533/2024 | Municipio de Casas Grandes |
7 | ICHITAIP/RR-0536/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
8 | ICHITAIP/RR-0539/2024 | Secretaría de la Función Pública |
9 | ICHITAIP/RR-0542/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
10 | ICHITAIP/RR-0545/2024 | Pensiones Civiles del Estado |
11 | ICHITAIP/RR-0548/2024 | Municipio de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-0551/2024 | Municipio de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0554/2024 | Municipio de Chihuahua |
14 | ICHITAIP/RR-0557/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
15 | ICHITAIP/RR-0560/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
16 | ICHITAIP/RR-0563/2024 | Secretaría de Hacienda |
17 | ICHITAIP/RR-0566/2024 | Movimiento Ciudadano (antes Partido Convergencia) |
18 | ICHITAIP/RR-0569/2024 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
19 | ICHITAIP/RR-0572/2024 | Municipio de Cuauhtémoc |
20 | ICHITAIP/RR-0575/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
21 | ICHITAIP/RR-0578/2024 | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 11 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0036/2022 | Secretaría de Seguridad Pública |
2 | ICHITAIP/RR-0003/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0015/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0096/2024 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0186/2024 | DIF Nonoava |
6 | ICHITAIP/RR-0279/2024 | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua |
7 | ICHITAIP/RR-0327/2024 | Municipio de Juárez |
8 | ICHITAIP/RR-0339/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
9 | ICHITAIP/RR-0351/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
10 | ICHITAIP/RR-0357/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
11 | ICHITAIP/RR-0363/2024 | Municipio de Juárez |
- Así mismo presenta 17 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0522/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0525/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez |
3 | ICHITAIP/RR-0528/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
4 | ICHITAIP/RR-0531/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de San Francisco del Oro |
5 | ICHITAIP/RR-0534/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Santa Isabel, Chihuahua |
6 | ICHITAIP/RR-0537/2024 | Municipio de Ignacio Zaragoza |
7 | ICHITAIP/RR-0543/2024 | Fideicomiso del Parque Metropolitano Tres Presas |
8 | ICHITAIP/RR-0546/2024 | Municipio de Meoqui |
9 | ICHITAIP/RR-0549/2024 | Municipio de Chihuahua |
10 | ICHITAIP/RR-0552/2024 | Municipio de Chihuahua |
11 | ICHITAIP/RR-0555/2024 | Municipio de Chihuahua |
12 | ICHITAIP/RR-0558/2024 | Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua |
13 | ICHITAIP/RR-0561/2024 | Movimiento Ciudadano (antes Partido Convergencia) |
14 | ICHITAIP/RR-0567/2024 | Junta Central de Agua y Saneamiento |
15 | ICHITAIP/RR-0570/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
16 | ICHITAIP/RR-0573/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
17 | ICHITAIP/RR-0576/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE