Chihuahua, Chih., 05 de agosto de 2024
AL PUBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la décima tercera sesión ordinaria del año 2024, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 07 de agosto del año 2024 a celebrarse a las 13:30 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, de viáticos devengados para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y para las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, para atender la Convocatoria de carácter urgente en las instalaciones del INAI, el día lunes 05 de agosto de 2024, con motivo del Dictamen en materia de simplificación administrativa que propone la extinción de los organismos autónomos constitucionales.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y para las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, para asistir al V Foro Anual de Transparencia “Protección de Datos Personales en la Era Digital”, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto del 2024, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Aprobación, en su caso, de viáticos para la Comisionada María Selene Prieto Domínguez para atender la invitación los días del 28 de septiembre al 06 de octubre del presente año, a fin de asistir a la Feria Internacional del Libro 2024, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
- Autorización, en su caso, de viáticos para las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez para asistir al Primer Congreso Internacional de Protección de Datos Personales e Inteligencia Artificial, los días 12 y 13 de septiembre de 2024, en la ciudad de León, Guanajuato.
- Aprobación, en su caso, de 4 proyectos de informes finales de resultados de Auditorías Voluntarias en materia de protección de datos personales de los siguientes expedientes:
- DAPDP/AVPDP/CONGCHIH/01/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: H. Congreso del Estado de Chihuahua;
- DAPDP/AVPDP/COESPO/04/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Consejo Estatal De Población y Atención a Migrantes;
- DAPDP/AVPDP/CONALEP/09/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua.
- DAPDP/AVPDP/IMMUJ/02/2024 relativo a la auditoría voluntaria practicada al Responsable: Instituto Municipal de las Mujeres (Ciudad Juárez)
- Aprobación, en su caso, de los proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, así como a proyectos de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 21 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0019/2024 | Partido Morena |
2 | ICHITAIP/RR- 0043/2024 | Partido Morena |
3 | ICHITAIP/RR-0049/2024 | Partido Morena |
4 | ICHITAIP/RR-0061/2024 | Partido Morena |
5 | ICHITAIP/RR-0067/2024 | Partido Morena |
6 | ICHITAIP/RR-0085/2024 | Municipio de Balleza |
7 | ICHITAIP/RR-0100/2024 | Partido Morena |
8 | ICHITAIP/RR-0145/2024 | Partido Morena |
9 | ICHITAIP/RR-0169/2024 | Partido Morena |
10 | ICHITAIP/RR-0172/2024 | Partido Morena |
11 | ICHITAIP/RR-0175/2024 | Partido Morena |
12 | ICHITAIP/RR-0262/2024 | Partido Morena |
13 | ICHITAIP/RR-0271/2024 | Municipio de Batopilas |
14 | ICHITAIP/RR-0289/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
15 | ICHITAIP/RR-0316/2024 | Partido Morena |
16 | ICHITAIP/RR-0406/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
17 | ICHITAIP/RR-0421/2024 | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa |
18 | ICHITAIP/RR-0427/2024 | Municipio de Meoqui |
19 | ICHITAIP/RR-0448/2024 | Municipio de Meoqui |
20 | ICHITAIP/RR-0451/2024 | Secretaría de Hacienda |
21 | ICHITAIP/RR-0457/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Saucillo |
- Así mismo presenta 06 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0628/2024 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0631/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
3 | ICHITAIP/RR-0637/2024 | Municipio de Meoqui |
4 | ICHITAIP/RR-0640/2024 | Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua |
5 | ICHITAIP/RR-0643/2024 | Fideicomiso para el Cuidado del Agua en el Municipio de Chihuahua |
6 | ICHITAIP/RR-0646/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 08 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0256/2019 | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
2 | ICHITAIP/RR0316/2019 | Municipio de Camargo |
3 | ICHITAIP/RR-0005/2024 | Instituto Chihuahuense de Salud |
4 | ICHITAIP/RR-0350/2024 | Secretaría de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-0383/2024 | Municipio de Juárez |
6 | ICHITAIP/RR-0392/2024 | Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. |
7 | ICHITAIP/RR-0437/2024 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
8 | ICHITAIP/RR-0512/2024 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
- Así mismo presenta 06 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0629/2024 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua |
2 | ICHITAIP/RR-0635/2024 | Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua |
3 | ICHITAIP/RR-0638/2024 | Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez |
4 | ICHITAIP/RR-0641/2024 | Municipio de Juárez |
5 | ICHITAIP/RR-0644/2024 | Secretaría de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-0647/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 14 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
No | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0036/2019 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
2 | ICHITAIP/RR-0852/2023 | Secretaria de Hacienda |
3 | ICHITAIP/RR-0858/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
4 | ICHITAIP/RR- 1344/2023 | Secretaria de Hacienda |
5 | ICHITAIP/RR-0342/2024 | Secretaria de Hacienda |
6 | ICHITAIP/RR-0354/2024 | Secretaria de Hacienda |
7 | ICHITAIP/RR-0360/2024 | Secretaria de Hacienda |
8 | ICHITAIP/RR-0411/2024 | Municipio de Juárez |
9 | ICHITAIP/RR-0420/2024 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua |
10 | ICHITAIP/RR-0441/2024 | H. Congreso del Estado |
11 | ICHITAIP/RR-0459/2024 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aquiles Serdán |
12 | ICHITAIP/RR-0480/2024 | Secretaria de Hacienda |
13 | ICHITAIP/RR-0492/2024 | Municipio de Meoqui |
14 | ICHITAIP/RR-0504/2024 | Secretaria de Hacienda |
- Así mismo presenta 06 proyectos de resolución respecto de los recursos de revisión:
No. | Expediente | Sujeto Obligado |
---|---|---|
1 | ICHITAIP/RR-0600/2024 | Secretaría de la Función Pública |
2 | ICHITAIP/RR-0630/2024 | Municipio de Juárez |
3 | ICHITAIP/RR-0636/2024 | Municipio de Meoqui |
4 | ICHITAIP/RR-0639/2024 | Municipio de Juárez |
5 | ICHITAIP/RR-0642/2024 | Secretaría de la Función Pública |
6 | ICHITAIP/RR-0645/2024 | Secretaría de Educación y Deporte |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE